POS | EQUIP | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PUNTS |
1 | Vall de Uxó "A" | 17 | 15 | 2 | 0 | 76 | 7 | +69 | 47 |
2 | Club Guzman "A" | 16 | 12 | 3 | 1 | 62 | 15 | +47 | 39 |
3 | C.F. Persianova | 16 | 10 | 1 | 5 | 44 | 22 | +22 | 31 |
4 | Club Colonia | 16 | 9 | 3 | 4 | 61 | 19 | +42 | 30 |
5 | Athletic Ampedrao | 16 | 9 | 3 | 3 | 33 | 15 | +18 | 30 |
6 | Cervantes "A" | 15 | 8 | 5 | 3 | 42 | 20 | +22 | 29 |
7 | Cervantes "B" | 18 | 8 | 1 | 9 | 44 | 58 | -14 | 25 |
8 | Sporting | 16 | 7 | 3 | 6 | 32 | 28 | +4 | 24 |
9 | C. F. Ambrecuec | 17 | 6 | 2 | 9 | 32 | 37 | -5 | 20 |
10 | Vall de Uxó "B" | 17 | 3 | 0 | 14 | 15 | 57 | -42 | 9 |
11 | Olímpic Espadan | 18 | 2 | 2 | 14 | 16 | 67 | -51 | 8 |
12 | Club Guzman "B" | 18 | 0 | 0 | 18 | 7 | 120 | -113 | 0 |
Sumeu-li 3 punts del partit contra el Guzmanense
0 comentaris:
Publica un comentari a l'entrada