| Colonia Köln | |||
|---|---|---|---|
| Ciudad de Alemania | |||
| |||
| Coordenadas: (mapa) | |||
| Idioma oficial | alemán | ||
| • Otros idiomas | kölsch | ||
| Entidad | Ciudad | ||
| • País | |||
| • Estado federado | |||
| • Regierungsbezirk | Colonia | ||
| • Kreisfreie Städte | Colonia | ||
| Alcalde | Jürgen Roters | ||
| Subdivisiones | |||
| • Fundación | 38 a. C. por los romanos | ||
| • Nombre | «Colonia Claudia Ara Agrippinensium» | ||
| Superficie | |||
| • Total | 405 15 km² | ||
| Altitud | |||
| • Media | 37 msnm | ||
| Población (2010) | |||
| • Total | 1,020,303 hab. | ||
| • Densidad | 2.457 hab/km² | ||
| Gentilicio | Coloniense | ||
| Huso horario | CET | ||
| • en verano | CEST | ||
| Código postal | 50441–51149 | ||
| Prefijo telefónico | 0221 | ||
| Matrícula | K | ||
| Número oficial de comunidad | 05 3 15 000 | ||
| Sitio web oficial | |||
| Miembro de: Eurocities, Global Cities Dialogue, Región Colonia/Bonn, Área metropolitana de Colonia | |||
Colonia se asienta a orillas del río Rin. En tiempos del Sacro Imperio Romano Germánico, fue residencia del Arzobispo de Colonia, uno de los principales cargos eclesiásticos por aquellos entonces: era Príncipe elector del Imperio y ejerció en numerosas ocasiones el cargo del Canciller del Imperio
0 comentaris:
Publica un comentari a l'entrada