| Pos | Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Punts |
| 1 | Guzman A | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 6 | +30 | 15 |
| 2 | Sporting | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | 13 |
| 3 | Persianova | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 8 | +22 | 10 |
| 4 | Athletic Ampedrao | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 10 | +9 | 10 |
| 5 | Colonia | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 10 |
| 6 | Vall de Uxó A | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 | 9 |
| 7 | Cervantes A | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | +4 | 7 |
| 8 | Ambrecuec | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 | 7 |
| 9 | Vall de Uxó B | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 20 | -12 | 3 |
| 10 | Cervantes B | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 25 | -16 | 1 |
| 11 | Olímpic Espadán | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 31 | -24 | 0 |
| 12 | Guzmán B | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 32 | -31 | 0 |
0 comentaris:
Publica un comentari a l'entrada