POS | EQUIP | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PUN |
1 | Vall de Uxó "A" | 14 | 12 | 2 | 0 | 58 | 5 | +53 | 38 |
2 | Club Guzman "A" | 14 | 11 | 2 | 1 | 58 | 13 | +45 | 35 |
3 | Club Colonia | 14 | 8 | 3 | 3 | 58 | 15 | +43 | 27 |
4 | C.F. Persianova | 13 | 8 | 1 | 4 | 39 | 18 | +21 | 25 |
5 | Cervantes "A" | 13 | 7 | 4 | 2 | 36 | 17 | +19 | 25 |
6 | Athletic Ampedrao | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 14 | +13 | 23 |
7 | C. F. Ambrecuec | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 29 | -1 | 20 |
8 | Sporting | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 27 | -2 | 20 |
9 | Cervantes "B" | 14 | 5 | 1 | 8 | 35 | 49 | -14 | 16 |
10 | Olímpic Espadan | 14 | 2 | 0 | 12 | 15 | 61 | -46 | 6 |
11 | Vall de Uxó "B" | 13 | 1 | 0 | 12 | 10 | 51 | -41 | 3 |
12 | Club Guzman "B" | 14 | 0 | 0 | 14 | 7 | 98 | -91 | 0 |
divendres, 19 de febrer del 2010
Classificació
Publicat per Rudy Rutiger a 4:19
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
0 comentaris:
Publica un comentari a l'entrada